
Clima
Il clima è di tipo mediterraneo caldo, temperato da venti marini che soffiano impetuosi in ogni stagione, tra i quali prevalgono scirocco e maestrale.
PANTELLERIA (1961-1990) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 13,7 | 14,0 | 15,1 | 17,6 | 21,4 | 25,1 | 28,0 | 28,4 | 26,1 | 22,2 | 18,2 | 14,8 | 14,2 | 18 | 27,2 | 22,2 | 20,4 |
T. min. media (°C) | 9,4 | 9,2 | 10,0 | 11,7 | 14,7 | 18,0 | 20,9 | 21,6 | 19,8 | 17,0 | 13,6 | 10,6 | 9,7 | 12,1 | 20,2 | 16,8 | 14,7 |
T. max. assoluta (°C) | 26,1 (1962) |
25,2 (1966) |
26,4 (1975) |
31,0 (1978) |
36,6 (1988) |
41,2 (1982) |
42,9 (1962) |
39,6 (1978) |
40,5 (1988) |
32,6 (1990) |
27,8 (1967) |
23,0 (1989) |
26,1 | 36,6 | 42,9 | 40,5 | 42,9 |
T. min. assoluta (°C) | 1,0 (1981) |
1,4 (1965) |
1,6 (1968) |
5,0 (1967) |
7,8 (1970) |
11,6 (1967) |
14,6 (1969) |
15,0 (1975) |
13,4 (1976) |
9,0 (1971) |
5,2 (1981) |
2,6 (1986) |
1 | 1,6 | 11,6 | 5,2 | 1 |
Nuvolosità (okta al giorno) | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 2,6 | 3,8 | 3,9 |
Precipitazioni (mm) | 77,0 | 48,3 | 36,5 | 32,2 | 14,3 | 6,0 | 1,1 | 14,0 | 40,8 | 64,9 | 69,1 | 80,4 | 205,7 | 83 | 21,1 | 174,8 | 484,6 |
Giorni di pioggia | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 26 | 14 | 2 | 17 | 59 |
Umidità relativa media (%) | 77 | 76 | 76 | 72 | 68 | 67 | 66 | 71 | 73 | 76 | 78 | 78 | 77 | 72 | 68 | 75,7 | 73,2 |
Eliofania assoluta (ore al giorno) | 4,0 | 4,9 | 6,0 | 6,9 | 8,3 | 9,4 | 10,4 | 10,0 | 7,9 | 6,5 | 5,2 | 4,0 | 4,3 | 7,1 | 9,9 | 6,5 | 7 |
Radiazione solare globale media (centesimi di MJ/m²) | 771 | 1 090 | 1 571 | 1 985 | 2 389 | 2 618 | 2 721 | 2 422 | 1 846 | 1 362 | 944 | 699 | 2 560 | 5 945 | 7 761 | 4 152 | 20 418 |
Pressione a 0 metri s.l.m. (hPa) | 1 017 | 1 016 | 1 016 | 1 015 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 015 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | 1 014 | 1 015,7 | 1 015,7 | 1 015,7 | 1 017 | 1 016 |
Vento (direzione-m/s) | W 7,1 |
W 7,1 |
NW 7,1 |
NW 6,9 |
NW 5,9 |
NW 5,4 |
NW 5,1 |
NW 5,1 |
S 5,4 |
S 5,8 |
S 6,5 |
W 7,0 |
7,1 | 6,6 | 5,2 | 5,9 | 6,2
|
(fonte: wikipedia)